Bill Status: Passed
An Act amending Title 23 (Domestic Relations) of the Pennsylvania Consolidated Statutes, in adoption, further providing for definitions and for original birth record.
•••Yes: | 187 | 92.0 |
•••No: | 7 | 3.0 |
•••Other: | 9 | 4.0 |
Name | District | Party |
---|---|---|
William F Adolph Jr. | 165 | Republican |
Matthew E Baker | 68 | Republican |
Stephen Barrar | 160 | Republican |
Kerry A Benninghoff | 171 | Republican |
Stephen Bloom | 199 | Republican |
Karen Boback | 117 | Republican |
Rosemary M Brown | 189 | Republican |
Martin T Causer | 67 | Republican |
Jim Christiana | 15 | Republican |
Becky Corbin | 155 | Republican |
Jim Cox | 129 | Republican |
CULVER | ||
Bryan Cutler | 100 | Republican |
Gary Day | 187 | Republican |
Sheryl M Delozier | 88 | Republican |
Diamond, Russ | 102 | Republican |
Gene DiGirolamo | 18 | Republican |
George Dunbar | 56 | Republican |
Dush, Cris | 66 | Republican |
Brian L Ellis | 11 | Republican |
Joe Emrick | 137 | Republican |
Harold A. English | 30 | Republican |
Eli Evankovich | 54 | Republican |
Garth D Everett | 84 | Republican |
Frank A Farry | 142 | Republican |
Mindy Fee | 37 | Republican |
Matt Gabler | 75 | Republican |
Mark M Gillen | 128 | Republican |
Keith Gillespie | 47 | Republican |
Mauree Gingrich | 101 | Republican |
Robert W Godshall | 53 | Republican |
Keith J. Greiner | 43 | Republican |
Seth M Grove | 196 | Republican |
Marcia M Hahn | 138 | Republican |
Julie Harhart | 183 | Republican |
Kate Harper | 61 | Republican |
C. Adam Harris | 82 | Republican |
Doyle Heffley | 122 | Republican |
Susan C Helm | 104 | Republican |
Tim Hennessey | 26 | Republican |
David S Hickernell | 98 | Republican |
Irvin, Rich | 81 | Republican |
Jozwiak, Barry J. | 5 | Republican |
Warren Kampf | 157 | Republican |
Kaufer, Aaron D. | 120 | Republican |
Rob W Kauffman | 89 | Republican |
Fred Keller | 85 | Republican |
Mark K Keller | 86 | Republican |
KILLION | ||
Klunk, Kate A. | 169 | Republican |
Jerry Knowles | 124 | Republican |
Timothy Krieger | 57 | Republican |
John A Lawrence | 13 | Republican |
Lewis, Harry | 74 | Republican |
Ryan E. Mackenzie | 134 | Republican |
John Maher | 40 | Republican |
Sandra Major | 111 | Republican |
David M Maloney Sr. | 130 | Republican |
Jim Marshall | 14 | Republican |
Ron Marsico | 105 | Republican |
Kurt A Masser | 107 | Republican |
Steven C. Mentzer | 97 | Republican |
Daryl D Metcalfe | 12 | Republican |
Carl Walker Metzgar | 69 | Republican |
Miccarelli, Nick | 162 | Republican |
David R Millard | 109 | Republican |
Duane Milne | 167 | Republican |
Dan Moul | 91 | Republican |
Thomas P Murt | 152 | Republican |
T. Mark Mustio | 44 | Republican |
Nesbit, Tedd C. | 8 | Republican |
Bernie O'Neill | 29 | Republican |
Donna Oberlander | 63 | Republican |
Ortitay, Jason | 46 | Republican |
Parker, David | 115 | Republican |
John D Payne | 106 | Republican |
Michael Peifer | 139 | Republican |
Tina Pickett | 110 | Republican |
Jeffrey P Pyle | 60 | Republican |
Thomas J Quigley | 146 | Republican |
QUINN | ||
Rader, Jack | 176 | Republican |
Kathy L Rapp | 65 | Republican |
Dave Reed | 62 | Republican |
Mike Reese | 59 | Republican |
Mike Regan | 92 | Republican |
Brad Roae | 6 | Republican |
Chris Ross | 158 | Republican |
Rothman, Greg | 87 | Republican |
Rick Saccone | 39 | Republican |
Tommy Sankey | 73 | Republican |
Santora, James R. | 163 | Republican |
Stan Saylor | 94 | Republican |
Justin J. Simmons | 131 | Republican |
Curtis G Sonney | 4 | Republican |
Staats, Craig T. | 145 | Republican |
Will Tallman | 193 | Republican |
John Taylor | 177 | Republican |
Mike Tobash | 125 | Republican |
Marcy Toepel | 147 | Republican |
Tarah Toohil | 116 | Republican |
Jesse Topper | 78 | Republican |
Dan Truitt | 156 | Republican |
Mike Vereb | 150 | Republican |
Warner, Ryan | 52 | Republican |
Katharine M Watson | 144 | Republican |
Wentling, Parke | 17 | Republican |
Wheeland, Jeff C. | 83 | Republican |
White, Martina A. | 170 | Republican |
Zimmerman, David H. | 99 | Republican |
Acosta, Leslie | 197 | Democratic |
Bryan Barbin | 71 | Democratic |
Ryan A. Bizzarro | 3 | Democratic |
Matthew D Bradford | 70 | Democratic |
Tim Briggs | 149 | Democratic |
Vanessa Lowery Brown | 190 | Democratic |
Bullock, Donna | 195 | Democratic |
Frank Burns | 72 | Democratic |
Thomas R Caltagirone | 127 | Democratic |
Mark B Cohen | 202 | Democratic |
H. Scott Conklin | 77 | Democratic |
Dom Costa | 21 | Democratic |
Paul Costa | 34 | Democratic |
Angel Cruz | 180 | Democratic |
Mary Jo Daley | 148 | Democratic |
Peter J Daley | 49 | Democratic |
Margo L Davidson | 164 | Democratic |
Tina M Davis | 141 | Democratic |
Dawkins, Jason | 179 | Democratic |
Daniel J Deasy | 27 | Democratic |
Pamela A DeLissio | 194 | Democratic |
Anthony M DeLuca | 32 | Democratic |
Frank Dermody | 33 | Democratic |
Maria P. Donatucci | 185 | Democratic |
Driscoll, Michael J. | 173 | Democratic |
Dwight Evans | 203 | Democratic |
Florindo J Fabrizio | 2 | Democratic |
Marty Flynn | 113 | Democratic |
Dan Frankel | 23 | Democratic |
Robert Freeman | 136 | Democratic |
Ed Gainey | 24 | Democratic |
John T Galloway | 140 | Democratic |
Marc J Gergely | 35 | Democratic |
Jaret Gibbons | 10 | Democratic |
Neal P Goodman | 123 | Democratic |
Michael K Hanna | 76 | Democratic |
R. Ted Harhai | 58 | Democratic |
Patrick J Harkins | 1 | Democratic |
Jordan A. Harris | 186 | Democratic |
Sid Michaels Kavulich | 114 | Democratic |
William F Keller | 184 | Democratic |
Patty Kim | 103 | Democratic |
Stephen Kinsey | 201 | Democratic |
Thaddeus Kirkland | 159 | Democratic |
Nick Kotik | 45 | Democratic |
KRUEGER | ||
Mark Longietti | 7 | Democratic |
Joseph F Markosek | 25 | Democratic |
Robert F Matzie | 16 | Democratic |
Stephen McCarter | 154 | Democratic |
McClinton, Joanna E. | 191 | Democratic |
Daniel T. McNeill | 133 | Democratic |
Gerald J Mullery | 119 | Democratic |
Neilson, Ed | 174 | Democratic |
Brandon P Neuman | 48 | Democratic |
Michael H. O'Brien | 175 | Democratic |
Cherelle L Parker | 200 | Democratic |
Eddie Day Pashinski | 121 | Democratic |
Joseph A Petrarca | 55 | Democratic |
Adam Ravenstahl | 20 | Democratic |
Harry Readshaw | 36 | Democratic |
James R Roebuck Jr. | 188 | Democratic |
Mark Rozzi | 126 | Democratic |
Chris Sainato | 9 | Democratic |
Steve Samuelson | 135 | Democratic |
Steven J Santarsiero | 31 | Democratic |
Michael H. Schlossberg | 132 | Democratic |
Kevin J. Schreiber | 95 | Democratic |
Schweyer, Peter | 22 | Democratic |
Brian Sims | 182 | Democratic |
Pam Snyder | 50 | Democratic |
P. Michael Sturla | 96 | Democratic |
W. Curtis Thomas | 181 | Democratic |
Greg Vitali | 166 | Democratic |
Jake Wheatley | 19 | Democratic |
Rosita C Youngblood | 198 | Democratic |
Mike Turzai | 28 | Republican |
Name | District | Party |
---|---|---|
Hill, Kristin | 93 | Republican |
John D. McGinnis | 79 | Republican |
Miller, Brett R. | 41 | Republican |
Schemel, Paul | 90 | Republican |
Ward, Judy | 80 | Republican |
Mike Carroll | 118 | Democratic |
Miller, Dan L. | 42 | Democratic |
Name | District | Party |
---|---|---|
R. Lee James | 64 | Republican |
Scott A Petri | 178 | Republican |
Todd Stephens | 151 | Republican |
Louise Williams Bishop | 192 | Democratic |
Kevin J Boyle | 172 | Democratic |
Madeleine Dean | 153 | Democratic |
Frank Farina | 112 | Democratic |
William C Kortz II | 38 | Democratic |
Tim Mahoney | 51 | Democratic |
Data on Open States is automatically collected nightly from the official website of the Pennsylvania General Assembly. If you notice any errors, feel free to contact us or verify that the data matches the official sources below.